<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Designfrisch</title>
	<atom:link href="http://designfrisch.de/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designfrisch.de/blog</link>
	<description>Frische Designnews</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 21:03:21 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bilder zum Montag</title>
		<link>http://designfrisch.de/blog/bilder-zum-montag</link>
		<comments>http://designfrisch.de/blog/bilder-zum-montag#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[landschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designfrisch.de/blog/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Ich mag ja so Fotos, die in Alltagssituationen entstehen und dennoch wenig an den Alltag erinnern. Einige solcher professionellen Fotos findet ihr hier: www.thephotoargus.com/inspiration/32-beautiful-photos-of-everyday-life/. Und dann gibt es Fotografien, die allein durch die Perspektive eher selten geschossen werden können. Umso schöner, dass es bereits Menschen geschafft haben:
www.thephotoargus.com/inspiration/50-awe-inspiring-examples-of-aerial-photography/.
Schöne Woche.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich mag ja so Fotos, die in Alltagssituationen entstehen und dennoch wenig an den Alltag erinnern. Einige solcher professionellen Fotos findet ihr hier: <a href="http://www.thephotoargus.com/inspiration/32-beautiful-photos-of-everyday-life/" target="_blank">www.thephotoargus.com/inspiration/32-beautiful-photos-of-everyday-life/</a>. Und dann gibt es Fotografien, die allein durch die Perspektive eher selten geschossen werden können. Umso schöner, dass es bereits Menschen geschafft haben:<br />
<a href="http://www.thephotoargus.com/inspiration/50-awe-inspiring-examples-of-aerial-photography/" target="_blank">www.thephotoargus.com/inspiration/50-awe-inspiring-examples-of-aerial-photography/</a>.</p>
<p>Schöne Woche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designfrisch.de/blog/bilder-zum-montag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Mail Templates</title>
		<link>http://designfrisch.de/blog/e-mail-templates</link>
		<comments>http://designfrisch.de/blog/e-mail-templates#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 05:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designfrisch.de/blog/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[E-Mail Templates gibts hier: www.campaignmonitor.com/templates.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E-Mail Templates gibts hier: <a href="http://www.campaignmonitor.com/templates/" target="_blanK">www.campaignmonitor.com/templates</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designfrisch.de/blog/e-mail-templates/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allerlei Sonntagsbrei</title>
		<link>http://designfrisch.de/blog/allerlei-sonntagsbrei</link>
		<comments>http://designfrisch.de/blog/allerlei-sonntagsbrei#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 14:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designfrisch.de/blog/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Wie es die Überschrift bereits ankündigt.

www.artyourface.com – Schöne digitale Fotokunst für uns alle.
www.monofaktur.de – Folien für alles auf alles, jetzt auch in deinem Zuhause. Für alle Hobby-Raumausstatter und Abwechslungsfetischisten.  
www.brewshop.co.nz – Brau&#8217; dir doch dein eignes Bier. Leider nur in Neuseeland.
www.connaxis.com – Brasilianische Werbeagentur, hat mir gefallen.
www.studio5555.de/2010/08/10/tetris-house-von-plasma-studio-architects – www.studio5555.de/2010/05/27/plus-villa-von-mount-fuji-architects-studio – Immer wieder interessant in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie es die Überschrift bereits ankündigt.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.artyourface.com/" target="_blank">www.artyourface.com</a> – Schöne digitale Fotokunst für uns alle.</lI>
<li><a href="http://www.monofaktur.de/" target="_blank">www.monofaktur.de</a> – Folien für alles auf alles, jetzt auch in deinem Zuhause. Für alle Hobby-Raumausstatter und Abwechslungsfetischisten. <img src='http://designfrisch.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </li>
<p><lI><a href="http://www.brewshop.co.nz/" target="_blank">www.brewshop.co.nz</a> – Brau&#8217; dir doch dein eignes Bier. Leider nur in Neuseeland.</li>
<li><a href="http://www.connaxis.com/" target="_blank">www.connaxis.com</a> – Brasilianische Werbeagentur, hat mir gefallen.</li>
<li><a href="http://www.studio5555.de/2010/08/10/tetris-house-von-plasma-studio-architects/" target="_blank">www.studio5555.de/2010/08/10/tetris-house-von-plasma-studio-architects</a> – <a href="http://www.studio5555.de/2010/05/27/plus-villa-von-mount-fuji-architects-studio/" target="_blank">www.studio5555.de/2010/05/27/plus-villa-von-mount-fuji-architects-studio</a> – Immer wieder interessant in die 4 Wände Anderer zu blicken.</li>
<li><a href="http://bundlehunt.com/" target="_blank">www.bundlehunt.com</a> – Für die sammelnden Webdesigner unter euch, aber nur noch heut und morgen.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designfrisch.de/blog/allerlei-sonntagsbrei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook in Zahlen</title>
		<link>http://designfrisch.de/blog/facebook-in-zahlen</link>
		<comments>http://designfrisch.de/blog/facebook-in-zahlen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 12:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designfrisch.de/blog/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Und die aktuellen Nutzerzahlen präsentiert? &#8230; (trommelwirbel) &#8230; facebookmarketing.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-im-august-2010 – Viel Spaß damit.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und die aktuellen Nutzerzahlen präsentiert? &#8230; (trommelwirbel) &#8230; <a href="http://facebookmarketing.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-im-august-2010/" target="_blank">facebookmarketing.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-im-august-2010</a> – Viel Spaß damit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designfrisch.de/blog/facebook-in-zahlen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Websitebau in 9 Monaten</title>
		<link>http://designfrisch.de/blog/websitebau-in-9-monaten</link>
		<comments>http://designfrisch.de/blog/websitebau-in-9-monaten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 05:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designfrisch.de/blog/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Das ist doch mal was: Nicht weil es immer wieder verschoben wurde, sondern weil Konzept und Ausführung für diese Website eben eine gewisse Zeit in Anspruch nahmen, benötigten die Entwickler insgesamt 9 Monate. Als ich bei Pixelgangster darüber gestolpert bin, fand ich nur den Screenshot interessant, doch nachdem ich mir die Website von Red Hot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist doch mal was: Nicht weil es immer wieder verschoben wurde, sondern weil Konzept und Ausführung für diese Website eben eine gewisse Zeit in Anspruch nahmen, benötigten die Entwickler insgesamt 9 Monate. Als ich bei Pixelgangster darüber gestolpert bin, fand ich nur den Screenshot interessant, doch nachdem ich mir die Website von <a href="http://www.redhotmagma.de" target="_blank">Red Hot Magma</a> und das <a href="http://www.mmmmojo.de/?p=414" target="_blank">&#8220;Making of&#8221;</a> angesehen habe, muss ich sagen, dass eine dermaßen umfangreiche Produktion einer Website schon etwas ganz besonderes ist. Wer macht sich heut noch diese Mühe – ganz schön kreativ die Stuttgarter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designfrisch.de/blog/websitebau-in-9-monaten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schöne digitale, isolierte Welt</title>
		<link>http://designfrisch.de/blog/schone-digitale-isolierte-welt</link>
		<comments>http://designfrisch.de/blog/schone-digitale-isolierte-welt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 06:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designfrisch.de/blog/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Don&#8217;t do it all alone&#8221; bezeichnet die Dark Side of Internet Life. Interessant.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<a href="http://boagworld.com/business-strategy/alone" target="_blank">Don&#8217;t do it all alone</a>&#8221; bezeichnet die Dark Side of Internet Life. Interessant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designfrisch.de/blog/schone-digitale-isolierte-welt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie ich BP hasse</title>
		<link>http://designfrisch.de/blog/wie-ich-bp-hasse</link>
		<comments>http://designfrisch.de/blog/wie-ich-bp-hasse#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 19:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designfrisch.de/blog/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesen 2 Werken bekommt das Grauen ein viel erkenntlicheres Gesicht, über Größe und Leid. Menschen, denen eine so große Verantwortung obliegt und die die diese Verantwortung mit einem exorbitanten Gehalt bezahlt bekommen, darf eine solche Katastrophe nicht passieren.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit diesen 2 Werken bekommt das Grauen ein viel erkenntlicheres Gesicht, über <a href="http://www.ifitwasmyhome.com/#loc=Berlin%2C%20Berlin%2C%20Germany&#038;lat=52.517&#038;lng=13.4&#038;x=11.433447265625016&#038;y=48.316932558444925&#038;z=5" target="_blank">Größe</a> und <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2010/06/caught_in_the_oil.html" target="_blank">Leid</a>. Menschen, denen eine so große Verantwortung obliegt und die die diese Verantwortung mit einem exorbitanten Gehalt bezahlt bekommen, darf eine solche Katastrophe nicht passieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designfrisch.de/blog/wie-ich-bp-hasse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A real Webdesign Application</title>
		<link>http://designfrisch.de/blog/a-real-webdesign-application</link>
		<comments>http://designfrisch.de/blog/a-real-webdesign-application#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 05:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designfrisch.de/blog/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Ja das wünsch ich mir auch: jasonsantamaria.com/articles/a-real-web-design-application/.
Sehr schöne Ausführung um die Frage: Brauchen wir mal eine richtige Webdesign-Software? Die Analyse der bisher verwendeten Software zeigt Schwachstellen auf und führt an eine Lösung heran. Vor allem die Meinung zu Photoshop, der derzeit sicherlich meistverwendeten Software um Website-Screens herzustellen, trifft auch meine Ansicht: Jede neue Version scheint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja das wünsch ich mir auch: <a href="http://jasonsantamaria.com/articles/a-real-web-design-application/" target="_blank">jasonsantamaria.com/articles/a-real-web-design-application/</a>.</p>
<p>Sehr schöne Ausführung um die Frage: Brauchen wir mal eine richtige Webdesign-Software? Die Analyse der bisher verwendeten Software zeigt Schwachstellen auf und führt an eine Lösung heran. Vor allem die Meinung zu Photoshop, der derzeit sicherlich meistverwendeten Software um Website-Screens herzustellen, trifft auch meine Ansicht: Jede neue Version scheint umfänglicher und aufgeblähter als die Vorhergehende. Also was ist die Alternative? Eine Anwendung basierend auf der Webkit-Engine? Wer weiß.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designfrisch.de/blog/a-real-webdesign-application/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos für Zwischendrin</title>
		<link>http://designfrisch.de/blog/fotos-fuer-zwischendrin</link>
		<comments>http://designfrisch.de/blog/fotos-fuer-zwischendrin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 08:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designfrisch.de/blog/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Zwischenmeldung: Nach etlichen Wochen Abstinenz, nur vom Blog, nicht vom Schreibtisch  , bin ich nun wieder mal am Designfrisch-Blog vorbeigeschrammt. Diese Leere ist ja nicht auszuhalten, also gibts ein paar Bildchen. Viel Spaß.

Die weltbesten Pressefotos 2009: www.studio5555.de
Interessante Werbideen: www.webdesigncore.com
Indien-Fotos: www.smashingmagazine.com
Werbung die Zweite: webdesignledger.com

Und noch ne Meldung: CS5 kommt. Wer hätte es gedacht.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwischenmeldung: Nach etlichen Wochen Abstinenz, nur vom Blog, nicht vom Schreibtisch <img src='http://designfrisch.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> , bin ich nun wieder mal am Designfrisch-Blog vorbeigeschrammt. Diese Leere ist ja nicht auszuhalten, also gibts ein paar Bildchen. Viel Spaß.</p>
<ul>
<li>Die weltbesten Pressefotos 2009: <a href="http://www.studio5555.de/2010/02/23/world-press-photo-award-2009/" target="_blank">www.studio5555.de</a></li>
<li>Interessante Werbideen: <a href="http://www.webdesigncore.com/2010/02/17/25-examples-of-incredible-ideas-and-designs/" target="_blank">www.webdesigncore.com</a></li>
<li>Indien-Fotos: <a href="http://www.smashingmagazine.com/2010/03/20/the-beauty-of-india-50-amazing-photos/" target="_blank">www.smashingmagazine.com</a></li>
<li>Werbung die Zweite: <a href="http://webdesignledger.com/inspiration/30-funny-print-ads-thatll-make-you-laugh" target="_blank">webdesignledger.com</a></li>
</ul>
<p>Und noch ne Meldung: <a href="http://cs5launch.adobe.com/de/" target="_blank">CS5 kommt</a>. Wer hätte es gedacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designfrisch.de/blog/fotos-fuer-zwischendrin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) bedroht das Web</title>
		<link>http://designfrisch.de/blog/jugendmedienschutz-staatsvertrag-jmstv-bedroht-das-freie-internet</link>
		<comments>http://designfrisch.de/blog/jugendmedienschutz-staatsvertrag-jmstv-bedroht-das-freie-internet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 07:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[internet zensur]]></category>
		<category><![CDATA[jugendmedienschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designfrisch.de/blog/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Gerrit von Aaken und Peter Kröner berichten über die Zensierung des Internets. Ich denke nicht, dass es soweit kommen kann, aber Vorsicht ist dennoch geboten. Wer will schon ip-gefilterte nationale Inhalte ohne Kontakt über die deutschen Grenzen hinaus oder auch Freischaltung bestimmter Inhalte ab einer bestimmten Uhrzeit. Das können die doch nicht wirklich machen, oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerrit von Aaken und Peter Kröner berichten über die Zensierung des Internets. Ich denke nicht, dass es soweit kommen kann, aber Vorsicht ist dennoch geboten. Wer will schon ip-gefilterte nationale Inhalte ohne Kontakt über die deutschen Grenzen hinaus oder auch Freischaltung bestimmter Inhalte ab einer bestimmten Uhrzeit. Das können die doch nicht wirklich machen, oder doch? </p>
<p>Weiteres auf <a href="http://praegnanz.de/weblog/jugendmedienschutz-staatsvertrag-jmstv-bedroht-das-freie-internet" target="_blank">www.praegnanz.de</a> oder auf <a href="http://www.peterkroener.de/webworker-gegen-zensursula-2-0-und-kindernet" target="_blank">www.peterkroener.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designfrisch.de/blog/jugendmedienschutz-staatsvertrag-jmstv-bedroht-das-freie-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
