<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Designfrisch &#187; Stefan</title>
	<atom:link href="http://designfrisch.de/blog/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designfrisch.de/blog</link>
	<description>Frische Designnews</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jan 2011 10:22:06 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Social-Media-Strategie fängt beim Mitarbeiter an</title>
		<link>http://designfrisch.de/blog/die-social-media-strategie-fangt-beim-mitarbeiter-an</link>
		<comments>http://designfrisch.de/blog/die-social-media-strategie-fangt-beim-mitarbeiter-an#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 10:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media fängt beim Mitarbeiter an]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeblogger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designfrisch.de/blog/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Ein interessanter Beitrag auf Werbeblogger widmet sich dem Gedanken, dass am Anfang einer Social-Media-Kampagne und dem damit verbundenen Aufwand eigentlich der Mitarbeiter der Unternehmen steht, denn wenn er von der eigenen Marke überzeugt ist, dann ist er auch besser in dem was er tut. 
Und das Beste: Die meisten Menschen, die in einem Unternehmen neu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein interessanter Beitrag auf Werbeblogger widmet sich dem Gedanken, dass am Anfang einer Social-Media-Kampagne und dem damit verbundenen Aufwand eigentlich der Mitarbeiter der Unternehmen steht, denn wenn er von der eigenen Marke überzeugt ist, dann ist er auch besser in dem was er tut. </p>
<p>Und das Beste: Die meisten Menschen, die in einem Unternehmen neu einsteigen, sind am Anfang ja besonders motiviert, weil es der Anfang von etwas Neuem ist. Ich denke die Unternehmen selbst können hier nachholen. Dann verbreiten sich die Likes und Empfehlungen auf Facebook &#038; Co. leichter.</p>
<p><a href="http://www.werbeblogger.de/2010/11/17/liebe-unternehmen-warum-liked-ihr-eure-mitarbeiter-nicht-ein-wenig-mehr/" target="_blank">Der Beitrag</a> spricht mir also aus der Seele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designfrisch.de/blog/die-social-media-strategie-fangt-beim-mitarbeiter-an/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles Gute im neuen Jahr</title>
		<link>http://designfrisch.de/blog/alles-gute-im-neuen-jahr</link>
		<comments>http://designfrisch.de/blog/alles-gute-im-neuen-jahr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 15:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designfrisch.de/blog/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Das Ende 2010 kam in so großen Schritten, dass ich kaum zum Beiträge schreiben kam. Nun möchte ich im Januar noch die Chance nutzen, und allen ein gesundes, neues Jahr 2011 wünschen. 
Vor allem möchte ich mich bei meinen Kunden, Freunden, Bekannten und meiner Familie recht herzlich für das so erfolgreiche und fast sorglose Jahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ende 2010 kam in so großen Schritten, dass ich kaum zum Beiträge schreiben kam. Nun möchte ich im Januar noch die Chance nutzen, und allen ein gesundes, neues Jahr 2011 wünschen. </p>
<p>Vor allem möchte ich mich bei meinen Kunden, Freunden, Bekannten und meiner Familie recht herzlich für das so erfolgreiche und fast sorglose Jahr 2010 bedanken. Es hat mir viel Spaß bereitet und mich in meiner 5-jährigen Selbständigkeit bestärkt. Heute kann ich mir für mich kaum noch etwas anderes vorstellen als genau das, was ich mache.</p>
<p>Vielen Dank.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designfrisch.de/blog/alles-gute-im-neuen-jahr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>61</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder zum Montag</title>
		<link>http://designfrisch.de/blog/bilder-zum-montag</link>
		<comments>http://designfrisch.de/blog/bilder-zum-montag#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[landschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designfrisch.de/blog/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Ich mag ja so Fotos, die in Alltagssituationen entstehen und dennoch wenig an den Alltag erinnern. Einige solcher professionellen Fotos findet ihr hier: www.thephotoargus.com/inspiration/32-beautiful-photos-of-everyday-life/. Und dann gibt es Fotografien, die allein durch die Perspektive eher selten geschossen werden können. Umso schöner, dass es bereits Menschen geschafft haben:
www.thephotoargus.com/inspiration/50-awe-inspiring-examples-of-aerial-photography/.
Schöne Woche.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich mag ja so Fotos, die in Alltagssituationen entstehen und dennoch wenig an den Alltag erinnern. Einige solcher professionellen Fotos findet ihr hier: <a href="http://www.thephotoargus.com/inspiration/32-beautiful-photos-of-everyday-life/" target="_blank">www.thephotoargus.com/inspiration/32-beautiful-photos-of-everyday-life/</a>. Und dann gibt es Fotografien, die allein durch die Perspektive eher selten geschossen werden können. Umso schöner, dass es bereits Menschen geschafft haben:<br />
<a href="http://www.thephotoargus.com/inspiration/50-awe-inspiring-examples-of-aerial-photography/" target="_blank">www.thephotoargus.com/inspiration/50-awe-inspiring-examples-of-aerial-photography/</a>.</p>
<p>Schöne Woche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designfrisch.de/blog/bilder-zum-montag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Mail Templates</title>
		<link>http://designfrisch.de/blog/e-mail-templates</link>
		<comments>http://designfrisch.de/blog/e-mail-templates#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 05:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designfrisch.de/blog/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[E-Mail Templates gibts hier: www.campaignmonitor.com/templates.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E-Mail Templates gibts hier: <a href="http://www.campaignmonitor.com/templates/" target="_blanK">www.campaignmonitor.com/templates</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designfrisch.de/blog/e-mail-templates/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>52</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allerlei Sonntagsbrei</title>
		<link>http://designfrisch.de/blog/allerlei-sonntagsbrei</link>
		<comments>http://designfrisch.de/blog/allerlei-sonntagsbrei#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 14:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designfrisch.de/blog/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Wie es die Überschrift bereits ankündigt.

www.artyourface.com – Schöne digitale Fotokunst für uns alle.
www.monofaktur.de – Folien für alles auf alles, jetzt auch in deinem Zuhause. Für alle Hobby-Raumausstatter und Abwechslungsfetischisten.  
www.brewshop.co.nz – Brau&#8217; dir doch dein eignes Bier. Leider nur in Neuseeland.
www.connaxis.com – Brasilianische Werbeagentur, hat mir gefallen.
www.studio5555.de/2010/08/10/tetris-house-von-plasma-studio-architects – www.studio5555.de/2010/05/27/plus-villa-von-mount-fuji-architects-studio – Immer wieder interessant in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie es die Überschrift bereits ankündigt.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.artyourface.com/" target="_blank">www.artyourface.com</a> – Schöne digitale Fotokunst für uns alle.</lI>
<li><a href="http://www.monofaktur.de/" target="_blank">www.monofaktur.de</a> – Folien für alles auf alles, jetzt auch in deinem Zuhause. Für alle Hobby-Raumausstatter und Abwechslungsfetischisten. <img src='http://designfrisch.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </li>
<p><lI><a href="http://www.brewshop.co.nz/" target="_blank">www.brewshop.co.nz</a> – Brau&#8217; dir doch dein eignes Bier. Leider nur in Neuseeland.</li>
<li><a href="http://www.connaxis.com/" target="_blank">www.connaxis.com</a> – Brasilianische Werbeagentur, hat mir gefallen.</li>
<li><a href="http://www.studio5555.de/2010/08/10/tetris-house-von-plasma-studio-architects/" target="_blank">www.studio5555.de/2010/08/10/tetris-house-von-plasma-studio-architects</a> – <a href="http://www.studio5555.de/2010/05/27/plus-villa-von-mount-fuji-architects-studio/" target="_blank">www.studio5555.de/2010/05/27/plus-villa-von-mount-fuji-architects-studio</a> – Immer wieder interessant in die 4 Wände Anderer zu blicken.</li>
<li><a href="http://bundlehunt.com/" target="_blank">www.bundlehunt.com</a> – Für die sammelnden Webdesigner unter euch, aber nur noch heut und morgen.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designfrisch.de/blog/allerlei-sonntagsbrei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>113</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook in Zahlen</title>
		<link>http://designfrisch.de/blog/facebook-in-zahlen</link>
		<comments>http://designfrisch.de/blog/facebook-in-zahlen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 12:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designfrisch.de/blog/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Und die aktuellen Nutzerzahlen präsentiert? &#8230; (trommelwirbel) &#8230; facebookmarketing.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-im-august-2010 – Viel Spaß damit.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und die aktuellen Nutzerzahlen präsentiert? &#8230; (trommelwirbel) &#8230; <a href="http://facebookmarketing.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-im-august-2010/" target="_blank">facebookmarketing.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-im-august-2010</a> – Viel Spaß damit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designfrisch.de/blog/facebook-in-zahlen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>95</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Websitebau in 9 Monaten</title>
		<link>http://designfrisch.de/blog/websitebau-in-9-monaten</link>
		<comments>http://designfrisch.de/blog/websitebau-in-9-monaten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 05:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designfrisch.de/blog/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Das ist doch mal was: Nicht weil es immer wieder verschoben wurde, sondern weil Konzept und Ausführung für diese Website eben eine gewisse Zeit in Anspruch nahmen, benötigten die Entwickler insgesamt 9 Monate. Als ich bei Pixelgangster darüber gestolpert bin, fand ich nur den Screenshot interessant, doch nachdem ich mir die Website von Red Hot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist doch mal was: Nicht weil es immer wieder verschoben wurde, sondern weil Konzept und Ausführung für diese Website eben eine gewisse Zeit in Anspruch nahmen, benötigten die Entwickler insgesamt 9 Monate. Als ich bei Pixelgangster darüber gestolpert bin, fand ich nur den Screenshot interessant, doch nachdem ich mir die Website von <a href="http://www.redhotmagma.de" target="_blank">Red Hot Magma</a> und das <a href="http://www.mmmmojo.de/?p=414" target="_blank">&#8220;Making of&#8221;</a> angesehen habe, muss ich sagen, dass eine dermaßen umfangreiche Produktion einer Website schon etwas ganz besonderes ist. Wer macht sich heut noch diese Mühe – ganz schön kreativ die Stuttgarter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designfrisch.de/blog/websitebau-in-9-monaten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>64</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schöne digitale, isolierte Welt</title>
		<link>http://designfrisch.de/blog/schone-digitale-isolierte-welt</link>
		<comments>http://designfrisch.de/blog/schone-digitale-isolierte-welt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 06:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designfrisch.de/blog/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Don&#8217;t do it all alone&#8221; bezeichnet die Dark Side of Internet Life. Interessant.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<a href="http://boagworld.com/business-strategy/alone" target="_blank">Don&#8217;t do it all alone</a>&#8221; bezeichnet die Dark Side of Internet Life. Interessant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designfrisch.de/blog/schone-digitale-isolierte-welt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>108</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie ich BP hasse</title>
		<link>http://designfrisch.de/blog/wie-ich-bp-hasse</link>
		<comments>http://designfrisch.de/blog/wie-ich-bp-hasse#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 19:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designfrisch.de/blog/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesen 2 Werken bekommt das Grauen ein viel erkenntlicheres Gesicht, über Größe und Leid. Menschen, denen eine so große Verantwortung obliegt und die die diese Verantwortung mit einem exorbitanten Gehalt bezahlt bekommen, darf eine solche Katastrophe nicht passieren.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit diesen 2 Werken bekommt das Grauen ein viel erkenntlicheres Gesicht, über <a href="http://www.ifitwasmyhome.com/#loc=Berlin%2C%20Berlin%2C%20Germany&#038;lat=52.517&#038;lng=13.4&#038;x=11.433447265625016&#038;y=48.316932558444925&#038;z=5" target="_blank">Größe</a> und <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2010/06/caught_in_the_oil.html" target="_blank">Leid</a>. Menschen, denen eine so große Verantwortung obliegt und die die diese Verantwortung mit einem exorbitanten Gehalt bezahlt bekommen, darf eine solche Katastrophe nicht passieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designfrisch.de/blog/wie-ich-bp-hasse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>137</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A real Webdesign Application</title>
		<link>http://designfrisch.de/blog/a-real-webdesign-application</link>
		<comments>http://designfrisch.de/blog/a-real-webdesign-application#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 05:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designfrisch.de/blog/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Ja das wünsch ich mir auch: jasonsantamaria.com/articles/a-real-web-design-application/.
Sehr schöne Ausführung um die Frage: Brauchen wir mal eine richtige Webdesign-Software? Die Analyse der bisher verwendeten Software zeigt Schwachstellen auf und führt an eine Lösung heran. Vor allem die Meinung zu Photoshop, der derzeit sicherlich meistverwendeten Software um Website-Screens herzustellen, trifft auch meine Ansicht: Jede neue Version scheint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja das wünsch ich mir auch: <a href="http://jasonsantamaria.com/articles/a-real-web-design-application/" target="_blank">jasonsantamaria.com/articles/a-real-web-design-application/</a>.</p>
<p>Sehr schöne Ausführung um die Frage: Brauchen wir mal eine richtige Webdesign-Software? Die Analyse der bisher verwendeten Software zeigt Schwachstellen auf und führt an eine Lösung heran. Vor allem die Meinung zu Photoshop, der derzeit sicherlich meistverwendeten Software um Website-Screens herzustellen, trifft auch meine Ansicht: Jede neue Version scheint umfänglicher und aufgeblähter als die Vorhergehende. Also was ist die Alternative? Eine Anwendung basierend auf der Webkit-Engine? Wer weiß.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designfrisch.de/blog/a-real-webdesign-application/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>60</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

